⚠ Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | Wl % | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| longCallDebitSpread | 273 | 65,2 % | 34 979,05 | 75,06 % | 46 599,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 150 | 96,0 % | 8 328,30 | 24,15 % | 34 486,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 34 | 94,1 % | 2 183,95 | 31,67 % | 6 895,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 61 | 65,6 % | -497,80 | -2,64 % | 18 878,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 43 | 32,6 % | -3 181,00 | -56,41 % | 5 639,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | Wl % | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strangle | 987 | 95,8 % | 896 765,50 | 13,83 % | 6 485 683,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 924 | 94,9 % | 58 502,05 | 13,20 % | 443 058,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 353 | 82,4 % | 44 594,20 | 19,56 % | 228 039,00 | 📊 |
| longCallDebitSpread | 249 | 69,9 % | 34 798,35 | 41,76 % | 83 335,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 661 | 95,8 % | 32 656,05 | 14,77 % | 221 118,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 274 | 72,3 % | 31 634,80 | 26,45 % | 119 616,00 | 📊 |
| strangle_buy | 156 | 60,9 % | -15 823,60 | -10,75 % | 147 194,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | Wl % | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| longCallDebitSpread | 847 | 50,8 % | 75 856,80 | 226,03 % | 33 560,00 | 📊 |
| strangle_buy | 284 | 69,7 % | 41 207,50 | 158,59 % | 25 983,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 803 | 87,5 % | 36 232,40 | 47,94 % | 75 571,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 173 | 79,2 % | 7 792,50 | 29,49 % | 26 427,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 54 | 44,4 % | 1 069,50 | 38,67 % | 2 766,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 4 | 75,0 % | 21,50 | 1,61 % | 1 339,00 | 📊 |
| strangle | 293 | 87,7 % | -2 550,50 | -2,32 % | 109 705,00 | 📊 |
Avertissement : Les résultats présentés sont issus de trades réels clôturés, normalisés sur une base de 500 $ de risque max par trade. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading d'options comporte un risque de perte en capital. Les signaux OTT ne constituent pas un conseil en investissement.