Données réelles · Trades clôturés · Par stratégie

Performances
par source et par stratégie

⚠ Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

IVR IVP IA

Total : 9 426,10 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)Wl %K utile ($)
longPutCreditSpread10792,5 %7 255,8052,82 %13 736,00📊
longCallDebitSpread1782,4 %2 955,90103,39 %2 859,00📊
shortCallCreditSpread11175,7 %-45,05-0,30 %14 856,00📊
shortPutDebitSpread728,6 %-740,55-54,09 %1 369,00📊

Signature

Total : 41 812,50 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)Wl %K utile ($)
longCallDebitSpread27365,2 %34 979,0575,06 %46 599,00📊
longPutCreditSpread15096,0 %8 328,3024,15 %34 486,00📊
shortCallCreditSpread3494,1 %2 183,9531,67 %6 895,00📊
iron_condor_s6165,6 %-497,80-2,64 %18 878,00📊
shortPutDebitSpread4332,6 %-3 181,00-56,41 %5 639,00📊

LGBM

Total : 1 083 127,35 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)Wl %K utile ($)
strangle98795,8 %896 765,5013,83 %6 485 683,00📊
shortCallCreditSpread92494,9 %58 502,0513,20 %443 058,00📊
iron_condor_s35382,4 %44 594,2019,56 %228 039,00📊
longCallDebitSpread24969,9 %34 798,3541,76 %83 335,00📊
longPutCreditSpread66195,8 %32 656,0514,77 %221 118,00📊
shortPutDebitSpread27472,3 %31 634,8026,45 %119 616,00📊
strangle_buy15660,9 %-15 823,60-10,75 %147 194,00📊

Idée du jour

Total : 159 629,70 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)Wl %K utile ($)
longCallDebitSpread84750,8 %75 856,80226,03 %33 560,00📊
strangle_buy28469,7 %41 207,50158,59 %25 983,00📊
longPutCreditSpread80387,5 %36 232,4047,94 %75 571,00📊
iron_condor_s17379,2 %7 792,5029,49 %26 427,00📊
shortPutDebitSpread5444,4 %1 069,5038,67 %2 766,00📊
shortCallCreditSpread475,0 %21,501,61 %1 339,00📊
strangle29387,7 %-2 550,50-2,32 %109 705,00📊

Avertissement : Les résultats présentés sont issus de trades réels clôturés, normalisés sur une base de 500 $ de risque max par trade. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading d'options comporte un risque de perte en capital. Les signaux OTT ne constituent pas un conseil en investissement.